Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Ковдор, н.п. Лейпи Ковдорского района — подробно

№ п/п Адрес площадки Географические координаты
1 Ул. Озерная, 11 67.556186, 30.490855
2 Ул. Комсомольская, 4 67.557537, 30.490383
3 Ул. Комсомольская, 6 67.558603, 30.487390
4 Ул. Комсомольская, 1 67.559415, 30.479617
5 Ул. Комсомольская, 3 67.559415, 30.479617
6 Ул. Комсомольская, 7 67.562148, 30.484697
7 Ул. Комсомольская, 9 67.563162, 30.486606
8 Ул. Кошица, 21 67.561590, 30.491614
9 Ул. Кошица, 19 67.560727, 30.493380
10 Ул. Кошица, 25 67.560695, 30.495357
11 Ул. Кошица, 30 67.562532, 30.495248
12 Ул. Комсомольская, 20 67.564508, 30.494134
13 Ул. Комсомольская, 26 67.567369, 30.492255
14 Ул. Слюдяная, 4/3 67.568590, 30.488884
15 Ул. Ленина, 19 67.568983, 30.486693
16 Ул. Ленина, 17 67.568162, 30.485930
17 Ул. Ленина, 15 67.567363, 30.483290
18 Ул. Ленина, 11 67.566411, 30.483685
19 Ул. Коновалова, 15 67.565279, 30.487166
20 Ул. Кошица, 20 67.565026, 30.484550
21 Ул. Комсомольская, 17 67.567887, 30.491200
22 Ул. Школьная, 1 67.564597, 30.480268
23 Ул. Слюдяная, 3 67.570918, 30.483969
24 Ул. Слюдяная, 7 67.571679, 30.478255
25 Ул. Слюдяная, 7/а 67.571038, 30.475896
26 Пер. Полярный, 6 67.570210, 30.478884
27 Ул. Ленина, 20 67.569290, 30.481939
28 Ул. Баштыркова, 5 67.571804, 30.472442
29 Ул. Баштыркова, 3 67.570292, 30.468532
30 Ул. Баштыркова, 1 67.569024, 30.469074
31 Ул. Слюдяная, 11 67.573647, 30.474742
32 Ул. Баштыркова, 6 67.572500, 30.466395
33 Ул. Промстрой 67.570173, 30.467317
34 Ул. Ленина, 14 67.567025, 30.479079
35 Ул. Кошица, 6/1 67.567287, 30.476853
36 Ул. Победы, 14 67.564699, 30.474352
37 Ул. Горняков, 26 67.566745, 30.472142
38 Ул. Гоголя, 20 67.567118, 30.465428
39 Ул. Строителей, 1 67.563811, 30.463727
40 Ул. Горняков, 6 67.564198, 30.467883
41 Ул. Кирова, 26 67.564568, 30.466503
42 Ул. Горняков, 7 67.563034, 30.468873
43 Ул. Ленина, 8 67.562303, 30.471074
44 Ул. Кирова, 9 67.562813, 30.476645
45 Ул. Коновалова, 14 67.562150, 30.478340
46 Ул. Кирова, 15 67.563908, 30.472673
47 Ул. Кирова, 8 67.562091, 30.474307
48 Ул. Сухачева, 9 67.560770, 30.474723
49 Ул. Коновалова, 15 67.565271, 30.487166
50 н.п. Лейпи, д.8 67.501322, 30.711855
50 д.9 67.501170, 30.706603
WordPress Lessons