Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Ковдорский муниципальный округ
№
п/п |
Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Ковдорского муниципального округа | начальник | 157 010,40 |
заместитель начальника | 123 339,29 | ||
главный бухгалтер | 95 985,47 | ||
2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа «Детский сад № 5 «Теремок» | заведующий | 120 125,75 |
заместитель
заведующего |
91 595,34 | ||
заместитель заведующего | 72 848,38 | ||
3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 Ковдорского муниципального округа (н.п. Енский) | заведующий | 126 265,81 |
4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Солнышко» | заведующий | 106 972,54 |
заместитель заведующего | 90 109,85 | ||
5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа «Детский сад № 29 «Сказка» | заведующий | 113 016,73 |
заместитель заведующего | 89 346,15 | ||
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка | директор | 146 381,91 |
заместитель
директора |
114 585,53 | ||
заместитель директора | 185 833,17 | ||
7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2» | директор | 146 239,68 |
заместитель директора | 142 766,99 | ||
заместитель директора | 193 542,57 | ||
8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 3» | директор | 85 862,82 |
заместитель директора | 108 718,14 | ||
заместитель директора | 141 937,68 | ||
9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 (н.п. Енский) | Директор | 159 832,08 |
заместитель директора | 154 208,74 | ||
10 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Центр детского и юношеского творчества» | директор | 129 565,32 |
заместитель директора | 95 230,80 | ||
11 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Детско-юношеская спортивная школа» | Директор | 142 366,34 |
заместитель директора | 103 757,72 | ||
заместитель директора | 88 946,68 | ||
12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений образования и культуры Ковдорского муниципального округа» | начальник | 105 918,85 |
заместитель начальника | 67 312,48 | ||
13 | Муниципальное унитарное предприятие «Ена» | директор | 113 622,12 |
главный бухгалтер | 75 305,99 | ||
14 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского муниципального округа» | начальник | 161 481,77 |
заместитель начальника | 138 001,44 | ||
15 | Муниципальное казенное учреждение Управление муниципальных закупок Ковдорского муниципального округа | начальник | 116 556,44 |
заместитель начальника | 109 192,42 | ||
16 | Муниципальное автономное учреждение
«Редакция общественно-политической газеты «Ковдорчанин» |
главный редактор | 125 721,68 |
17 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» | директор | 126 065,17 |
заместитель директора | 81 323,33 | ||
заместитель директора | 109 204,23 | ||
заместитель директора | 82 797,32 | ||
18 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Ковдорский краеведческий музей» | директор | 131 368,22 |
19 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Ковдорского муниципального округа» | начальник | 133 230,46 |
заместитель начальника | 128 681,73 | ||
20 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Ковдорского муниципального округа | директор | 153 920,33 |
заместитель
директора |
127 822,81 | ||
21 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» | директор | 189 424,42 |
22 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры н.п. Ёнский»
(н.п. Ёнский) |
директор | 133 103,91 |
заместитель директора | 87 388,44 | ||
23 | Муниципальное казенное учреждение Управление по работе с сельскими территориями Ковдорского муниципального округа | начальник | 109 504,80 |
24 | Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского муниципального округа | начальник | 127 304,90 |
главный бухгалтер | 114 516,41 | ||
25 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ковдорского муниципального округа» | начальник | 119 833,12 |
заместитель начальника | 129 678,12 | ||
26 | Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг муниципальным учреждениям Ковдорского муниципального округа» | начальник | 145 644,74 |
заместитель начальника | 108 399,55 | ||
заместитель начальника | 145 318,53 | ||
главный бухгалтер | 140 528,19 | ||
27 | Муниципальное автономное учреждение «Ковдор» | начальник | 129 152,32 |
заместитель начальника | 63 995,91 |